模块 | 子模块 | 数据指标 | 指标解释 |
---|---|---|---|
会话统计 | 会话统计 | ||
有效会话 | 座席/访客发送消息数大于0的会话总数(其中访客点击机器人按钮产生交互发出的消息也算做访客发送消息) | ||
访客发起会话 | 由访客发送消息(点击机器人按钮也算访客发送的消息)创建的有效会话数量 | ||
系统分配人工会话 | 通过系统规则分配、机器人分配到人工座席的会话数量(不包含其他座席分配给某个座席的场景) | ||
主动领取机器人会话 | 座席主动领取接管机器人的会话数量 | ||
主动领取未分配会话 | 座席主动领取未分配的会话数量 | ||
人工响应会话 | 座席对“访客发起的会话”,进行了响应回复的会话数量(不包括座席主动发起的会话) | ||
平均首次响应时长 | (座席对“访客发起的会话”,从分配成功/领取成功开始到人工座席响应会话截止,这一段时长为该会话的首次响应时长)平均首次响应时长=所有会话的首次响应总时长/首次响应时长有值的会话总数(未统计到首次响应时长的会话不纳入统计) | ||
座席发起会话 | 由座席主动发起创建的会话数量(仅统计有效会话数量,即座席/访客发送消息数大于0的会话数) | ||
机器人参与会话 | 已结束的有效会话中,机器人消息数不为0的会话数量 | ||
结束会话 | 已结束的会话数量(所有座席均已结束聊天) | ||
平均人工会话时长 | (会话从分配成功/领取成功/主动发起会话开始到会话结束截止,这一段时长为该会话的人工会话时长)平均人工会话时长=所有人工会话总时长/人工会话时长有值的会话总数(未统计到人工会话时长的会话不纳入统计) | ||
消息统计 | 消息统计 | ||
访客消息数 | 访客发送的消息数量 | ||
座席消息数 | 座席发送的消息数量 | ||
平均每会话消息数 | 平均每会话消息数=所有有效会话的消息总数/有效会话数量(仅统计有效会话,消息总数包含访客/座席/机器人的消息数量) | ||
平均每会话访客消息数 | 平均每会话访客消息数=所有有效会话的访客消息总数/有效会话数量(仅统计有效会话) | ||
平均每会话机器人消息数 | 平均每会话机器人消息数=所有有效会话的机器人消息总数/有效会话数量(仅统计有效会话) | ||
平均每会话座席消息数 | 平均每会话座席消息数=所有有效会话的座席消息总数/有效会话数量(仅统计有效会话) | ||
工作量分析 | 会话消息统计 | ||
接待会话 | 已结束的有效会话中该座席接待处理的会话数量,即发送过消息的会话数量 | ||
系统分配会话 | 通过系统规则分配、机器人分配给当前座席的会话数量(不包含其他座席分配给该座席的场景) | ||
首次响应会话 | 当前座席对“访客发起的会话”,进行首次响应回复的会话数量 | ||
座席发起会话 | 由当前座席主动发起创建的会话数量(仅统计有效会话数量,即座席/访客发送消息数大于0的会话数) | ||
主动领取机器人会话 | 当前座席主动领取接管机器人的会话数量 | ||
主动领取未分配会话 | 当前座席主动领取未分配的会话数量 | ||
中途加入会话 | 当前座席中途加入已有座席聊天的会话数量 | ||
转入会话 | 其他座席手动分配给当前座席的会话数量(同一个会话若多次被不同座席转入转出,可能会统计多次) | ||
转出会话 | 当前座席手动分配给其他座席的会话数量(同一个会话若多次被不同座席转入转出,可能会统计多次) | ||
结束会话 | 主归属人为当前座席且已结束的会话数量(会话的主归属人有且仅有一个:1、首个被分配的或者主动发起会话的座席;2、若主归属人座席将会话中途重新分配给其他座席后,则该会话的主归属人将变为被分配到的座席。副归属人分配会话时,不变更主归属人) | ||
总座席消息数 | 当前座席发送的消息数量 | ||
工作量分析 | 时长统计 | ||
平均首次响应时长 | 会话首次响应座席为当前座席的平均首次响应时长平均首次响应时长=所有会话的首次响应总时长/首次响应时长有值的会话总数(未统计到首次响应时长的会话不纳入统计) | ||
平均人工会话时长 | 会话主归属人为当前座席的所有会话平均人工会话时长平均人工会话时长=主归属人为该座席的所有人工会话总时长/人工会话时长有值的会话总数(未统计到人工会话时长的会话不纳入统计) |
QuickCEP客服统计报表指标相关说明
常见问题: 1、会话统计、消息统计报表以升级时间(2023-06-22)以后的数据为准,之前可能存在脏数据导致不准确; 2、工作量统计以升级时间(2023-06-28)以后的数据为准,之前可能存在脏数据导致不准确;
2023-07-11